Цінівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
середа, 17 січня 2018 р.
вівторок, 5 грудня 2017 р.
понеділок, 4 грудня 2017 р.
ПЛАН АСИГНУВАНЬ
| Затверджено в сумі чотири мільйони шістдесять п’ять | ||||||||||||||
| тис.дев’ятсок одна грн.00 коп. (4065901,00) | ||||||||||||||
| Начальник відділу освіти Р.Стоцький | ||||||||||||||
| 20 січня 2017 р. | ||||||||||||||
| м.п. | ||||||||||||||
| ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ | ||||||||||||||
| на 2017 рік | ||||||||||||||
| Цінівської ЗОШ І-ІІІ ст. | ||||||||||||||
| Вид бюджету МІСЦЕВИЙ | ||||||||||||||
Фінансова звітність
| Затверджений у сумі чотири мільйони шістде- | ||||
| сять п’ять тис.дев’ятсот одна грн. | ||||
| (4065901.00) | ||||
| Начальник відділу освіти Р.Стоцький | ||||
| 20 січня 2017 року | ||||
| КОШТОРИС М.П. | ||||
| на 2017 рік | ||||
| Цінівської ЗОШ І-ІІІ ст. | ||||
| Вид бюджету МІСЦЕВИЙ | ||||
| код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 010 | ||||
| код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 070201 | Відділ освіти | |||
неділя, 26 листопада 2017 р.
Підписатися на:
Дописи (Atom)
